فى الغالب ما ترد نسخة من معمل تحليل التربة بنتائج مثل هذة النتائج ولذا اردنا ان نرفق هذا النموزج للعلم والاحاطة فقط والله المستعان
جدول 1 نتائج التحليل الكيميائي لمستخلص عجينة التربة المشبعة
رقم العينة | pH 1:2.5 | EC ملليموز/سم | SP | الأنيونات (ملليمكافيء/لتر) | الكاتيونات (ملليمكافيء/لتر) | ||||||
CO3 | HCO3 | Cl | SO4 | Ca | Mg | Na | K | ||||
1 | 7.75 | 5.28 | 32.0 | - | 1.65 | 25.72 | 32.52 | 28.98 | 9.67 | 16.34 | 4.9 |
2 | 7.70 | 2.86 | 24.0 | - | 1.10 | 4.80 | 22.78 | 11.84 | 7.08 | 4.61 | 5.15 |
جدول 2 نتائج تقدير العناصر الكبرى والصغرى الميسرة في التربة
رقم العينة | التركيز (ملجم/كجم تربة) | ||||||||
نيتروجين | بوتاسيوم | فوسفور | حديد | نحاس | منجنيز | زنك | بورون | ||
1 | 64.7 | 103.3 | 0.266 | 0.808 | 0.120 | 0.042 | 0.222 | 0.101 | |
2 | 53.9 | 97.20 | 0.210 | 0.665 | 0.129 | 0.023 | 0.151 | 0.210 |
عينة المياه
الأملاح الكلية الذائبة | العنصر | ملجم/ لتر | |
EC ملليموز/سم جزء في المليون pH | 2.84 1818.0 7.65 | النحاس الحديد المنجنيز | 0.021 0.033 2.91 |
الأنيونات الذائبة (ملليمكافيء/لتر) | الزنك | 0.027 | |
الكربونات البيكربونات الكلوريد الكبريتات | - 5.47 14.89 8.11 | البورون | 0.047 |
الكاتيونات الذائبة (ملليمكافيء/ لتر) | |||
الكالسيوم المغنسيوم الصوديوم البوتاسيوم | 4.90 5.35 17.96 0.26 | ||
كربونات صوديوم متبقية نسبة الصوديوم المدمصة | - 7.95 |
نشكرك ونتمنى المزيد
نرغب بالتعاون مع سيادتكم
جزاك الله خيرا
اتصل بنا على 01090855418